Home | News | Training | Unterfränkische Meisterschaft 2015 | Kontakte
Ausschreibung | Zeitplan | Unterkünfte | Anmeldung | Anfahrt | Partien
Vorberechtigte | Teilnehmer | Turniere | Blitzturnier | Impressionen
Vorberechtigte M1:
Name | Titel | Verein | Elo | DWZ | Vorjahr |
Savina, Anastacia | IM | SC 1957 Bad Königshofen | 2422 | 2418 | 1. M1 |
Englert,Fabian | FM | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2305 | 2307 | 2. M1 |
Kunz,Konstantin | FM | SC Kitzingen von 1905 | 2202 | 2127 | 3. M1 |
Kuhn, Tobias | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2230 | 2195 | 4. M1 | |
Alexander Wurm | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2136 | 2150 | 5. M1 | |
Amtmann,Florian | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 2152 | 2060 | 6. M1 | |
Gerold Hock | SC 1930 Großwelzheim | 2100 | 2004 | 7. M1 | |
Kwossek,Georg | SC Kitzingen von 1905 | 2084 | 2026 | 8. M1 | |
Kuhn,Norbert | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2036 | 2145 | 9. M1 | |
Basel,Matthias | SC Kitzingen von 1905 | 2042 | 2103 | 10. M1 | |
Vogt,Thomas | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2024 | 1936 | 11. M1 | |
Pfarr, Michael | SK 1928 Mömbris | 2034 | 1960 | 12. M1 | |
Schneider, Jana | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1864 | 1899 | 1. M2 | |
Hofstetter,Ha-Jo,Dr. | FM | SK 1933 Bad Neustadt | 2170 | 2063 | 2. M2 |
Helgert,Johannes | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2006 | 1933 | 3. M2 | |
Markert,Markus | SK 1933 Bad Neustadt | 2016 | 1867 | 4. M2 | |
Dr. Bittner, Harald | SK 1933 Bad Neustadt | 1914 | Pokal | ||
folgende Spieler müssen dieses Jahr antreten, sonst steigen Sie in die M2 ab: |
|||||
Bräutigam,Thomas | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2112 | 2035 | ||
Golda,Harald | FM | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2343 | 2275 | |
Gould,Charles | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1966 | 1917 | ||
Kliche,Alexander | SC Kitzingen von 1905 | 2228 | 2234 | ||
Krenz,Dieter | SC Prichsenstadt | 2018 | 1893 | ||
Link,Klaus | SK 1982 Klingenberg e.V. | 1919 | 1852 | ||
Lukas,Norbert | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2076 | 1982 | ||
Seidens,Udo | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2222 | 2103 | Härtef. 2014 | |
Seuffert,Gabriel,Dr. | FM | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2287 | 2243 |
Vorberechtigte M2:
Name | Titel | Verein | Elo | DWZ | Vorjahr |
Ersoez,Can | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2034 | 1898 | 13. M1 | |
Frey, Michael | SC 1959 Obernau | 2070 | 1994 | 14. M1 | |
Scholz,Stefan | SC Königsspringer Alzenau | 2033 | 1904 | 15. M1 | |
Flach,Manuel | SK 1982 Klingenberg e.V. | 1849 | 1704 | 16. M1 | |
Kulagin,Alexander | FM | SC 1957 Bad Königshofen | 2271 | 2202 | n.a.M1 |
Krauß,Josef | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2134 | 2051 | n.a.M1 | |
Lang,Stefan,Dr. | SK 1933 Bad Neustadt | 2121 | 2130 | n.a.M1 | |
Drescher,Frank | SC 1947 Bergrheinfeld | 1950 | 1859 | n.a.M1 | |
Moreth,Alexander | SC 1947 Bergrheinfeld | 1889 | n.a.M1 | ||
Unkelbach,Manfred | SC-SF 1957 Stockstadt | 1886 | 1766 | n.a.M1 | |
Chen, Jiaoji | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1737 | 5. M2 | ||
Müller, Lutz | SC 1957 Bad Königshofen | 2051 | 1872 | 6. M2 | |
Schneider, Johannes | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1858 | 1813 | 7. M2 | |
Scholz, Michael | SK 1928 Mömbris | 1869 | 1766 | 8. M2 | |
Reitz,Helmut | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1819 | 1753 | 9. M2 | |
Simon,Jonathan | SK 1928 Mömbris | 1957 | 1926 | 10. M2 | |
Kirchner,Michael | TV Faulbach e.V. 1920 | 1961 | 1846 | 11. M2 | |
Böhl, Marius | SK 1928 Mömbris | 1810 | 1857 | 12. M2 | |
Drewes, Thomas | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1896 | 1707 | 13. M2 | |
Thomele, Michael | SC 1959 Obernau | 1919 | 1854 | 14. M2 | |
Nagel,Erwin | TSV Amorbach 1863 e.V. | 1882 | 1805 | 15. M2 | |
Klüber, Werner | SC Prichsenstadt | 1893 | 1789 | 16. M2 | |
Liebler, Jürgen | SV Germania Erlenbach 1921 | 1708 | 1. HT | ||
Kraus, Arnold | SK 1928 Mömbris | 1679 | 2. HT | ||
Englert, Fred | SK 1982 Klingenberg e.V. | 1806 | 1576 | 3. HT | |
Beyersdorf, Gunter | SC 1957 Bad Königshofen | 1809 | 1638 | 4. HT | |
Wilm, Johannes | TV Großostheim 1900 | 1576 | 5. HT | ||
Schwarz, Tobias | SC Königsspringer Alzenau | 1656 | 1706 | 6. HT | |
Trapp, Kevin | SK 1928 Mömbris | 1684 | 7. HT | ||
Heller, Thomas | SV 1920 Bergtheim | 1771 | 1617 | 8. HT | |
Helm, Timo | SC 1957 Bad Königshofen | 1890 | 1872 | 1. UJEM | |
Veranstalter-Freiplatz | Spvgg 1946 e.V. Stetten | Veranst. | |||
Folgende Schachfreunde verlieren ihre Vorberechtigung für die M2 bei Nichtantritt: |
|||||
Arens,Johannes | SC Prichsenstadt | 2124 | 2145 | ||
Czirnich,Wolfgang | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1625 | |||
Gottfried,Elmar | TSV 1895 Karlburg e.V. | 1773 | |||
Hauck,Jürgen | SK 1929 Mainaschaff | 2001 | 1829 | ||
Köhler,Reiner | TSV 1895 Karlburg e.V. | 1739 | |||
Link,Robert | SK 1982 Klingenberg e.V. | 1819 | 1764 | ||
Meyer,Marco | Sportbund Versbach e.V. | 1639 | |||
Müller,Rigo | TSV 1895 Karlburg e.V. | 2000 | 1901 | ||
Neubauer,Jaroslaus | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2024 | 1913 | ||
Raaber,Arthur | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1814 | 1529 | ||
Röder,Hans-Martin | TSV 1895 Karlburg e.V. | 2140 | 2020 | ||
Seifert,Armin | SC Kitzingen von 1905 | 1936 | 1678 | ||
Susallek,Markus | SK 1928 Mömbris | 1893 | 1905 | ||
Trice,Mark | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1898 | 1869 | ||
Volkamer,Klaus | SC Kitzingen von 1905 | 1919 | 1771 | ||
Yalcin,Alparslan | SC Kitzingen von 1905 | 2035 | 2062 | ||
Zentgraf,Alexander | Schachfreunde Sailauf | 2154 | 2129 | ||
Ziegler,Michael | SC Prichsenstadt | 2183 | 2147 |